
Qui a pris le championnat de France ?
| Année | Champion (pts, entraîneur) | seconde |
|---|---|---|
| 2019 | Paris SG (91 livres, T. Tuchel) | Lille (75 points) |
| 2018 | Paris SG (93 pts, U. Emery) | Monaco (80 points) |
| 2017 | Monaco (95 rapports, L. Jardim) | Paris SG (87 points) |
| 2016 | Paris SG (96 pts, L. Muchena) | Lyon (65 points) |
Quel est le classement du Championnat de France de football de première division ?
| # | Le club | pts |
|---|---|---|
| 1 | Nantes | 1 |
| 2 | Monaco | 1 |
| 3 | Non | 0 |
| 4 | Bordeaux | 0 |
Qui a gagné le Championnat de France 2021 ?
| Propriétaire de la tête | Paris Saint-Germain (9) |
|---|---|
| Il a été soulevé en début de saison | FC Lorient RC Lens |
| Le gagnant | LOSC Lille (4) |
| seconde | Paris Saint Germain |
| La troisième | AS Monaco |
Qui va monter en Ligue 1 en 2021 ?
Les jeudi 27 et dimanche 30 mai 2021, Toulouse Football rencontrera Nantes dans un match aller-retour pour la Ligue 1.
Qui descend en Ligue 1 en 2021 ?
Le thème de cette saison 2020-2021 est tombé : c’est Lille qui a été sacré champion de France devant le PSG, Monaco terminant l’étape. Comme Lyon, Marseille jouera la Ligue Europa, le Stade Rennais la Conférence Ligue Europa tandis que Lens restera enfin debout.
Qui a le plus grand palmarès du foot français ?
Il s’agit de Karim Benzema, 25 ans, qui a un palmarès très riche parmi les pays étrangers français.
Qui est le meilleur joueur français de tous les temps ?
1. Zinédine Zidane. Le premier numéro de notre classement des joueurs français réguliers est le célèbre Zinédine Zidane.
Quel est le meilleur club de football au monde ?
| Pos. | Le club | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 42,35 % |
| 2 | Manchester United | 9,69% |
| 3 | Bayern Munich | 9,18 % |
| 4 | FC Barcelona | 5,61% |
Qui a le plus de titre de champion de France ?
| Propriétaire de la tête | LOSC Lille |
|---|---|
| Autre(s) nom(s) | AS Saint-Etienne (dix) |
| Meilleur(s) buteur(s) | Delio Onnis (299) |
| Passant(s) | Dimitri Payet (101) |
| Plus à venir | Mickaël Landreau (618) |
Quel est le club français le plus titré toutes compétitions confondues ?
| cl. | bâton de marche | Sécurité |
|---|---|---|
| 1 | AS Saint Etienne | dix |
| 2 | Paris Saint Germain | 9 |
| 3 | Jeux Olympiques de Marseille | 9 |
| 4 | FC Nantes | 8 |
Quel est le club de foot le plus titré ?
Le club italien AC Milan est le club de football le plus titré au monde, avec 16 trophées internationaux.

