
Qui a gagné l’Euro 2017 ?
| Tenant du titre | Allemagne |
|---|---|
| Gagnant | Pays-Bas (1er titre) |
| Finaliste | Danemark |
| objectifs | 68 (2,19 par match) |
Qui a gagné la Coupe d’Europe 2020 ?
En battant la Serbie le 24 mai, l’Italie a remporté son premier eEURO de l’UEFA.
Qui est le vainqueur de l’Euro 2016 ?
Euro 2016 : champion du Portugal avec une victoire en sept matchs.
Qui a gagné l’Euro 2004 ?
| Tenant du titre | France 2) |
|---|---|
| Gagnant | Grèce (1er titre) |
| Finaliste | le Portugal |
| Demi-finalistes | Pays-Bas Tchéquie |
| objectifs | 77 (2,48 par match) |
Qui va gagner l’Euro 2021 ?
Euro 2021 : la Belgique élimine le Portugal, champion en titre.
Quel pays a gagné la Coupe d’Europe ?
| An | Goûter |
|---|---|
| 2004 | Grèce |
| 2008 | Espagne (2) |
| 2012 | Espagne (3) |
| 2016 | le Portugal |
Quelle fut la performance des Bleus lors du dernier Euro en 2016 ?
Les Bleus sont tombés à la 24e place du championnat du monde, la finale de la saison précédente a été catastrophique : trois défaites lors des quatre derniers matches, dont une défaite dans la banlieue de Tirana, contre l’Albanie (0-1), à l’issue de laquelle le capitaine Patrice Evra s’est énervé : « Nous représentons un pays.
Qui a gagné l’Euro 2019 ?
| Tenant du titre | Allemagne (2) |
|---|---|
| Gagnant | Espagne (5) |
| Finaliste | Allemagne |
| Demi-finalistes | France Roumanie |
| Meilleur joueur | Fabien Ruiz |
Quel est le meilleur buteur de l’Euro 2016 ?
| objectifs | ||
|---|---|---|
| 1 | Antoine Griezmann France | 6 |
| 2 | Alvaro Morata Espagne | 3 |
| – | Olivier Giroud France | 3 |
| – | Dimitri Payet France | 3 |

