
Qui sont les joueurs qui ont gagné Roland Garros ?
| année | open d’Australie | Roland Garros |
|---|---|---|
| 2017 | Roger Federer (18/20) | Rafael Nadal (15/20) |
| 2016 | Novak Djokovic (19/11) | Novak Djokovic (19/12) |
| 2015 | Novak Djokovic (8/19) | Stanislas Wawrinka (2/3) |
| 2014 | Stanislas Wawrinka (1/3) | Rafael Nadal (14/20) |
Quels joueurs à Roland Garros 2021 ?
| non | Rang | Joueur |
|---|---|---|
| Andreï Roublev | ||
| Roger Federer | ||
| Matteo Berrettini | ||
| dix | dix | Diego Schwartzman |
Qui participe à Roland Garros 2021 ?
ROLAND GARROS 2021. Novak Djokovic a mené deux sets à zéro, battant finalement Stefanos Tistsipas hier lors de la finale de table messieurs des Internationaux de France de tennis. Le Serbe participe pour la deuxième fois au tournoi de Paris à son palmarès.
Quel est le joueur le plus titré à Roland-garros ?
Rafael Nadal a remporté 13 des 119 éditions de Roland-Garros, soit plus de 10 % des tournois. Le Majorquin détient le record de titres toutes épreuves confondues, dont 9 victoires dans la décennie 2010 (battu en finale en 2015 et 2016).
Qui a gagné le plus de tournoi du Grand Chelem ?
| Joueur | Titres des tournois du Grand Chelem1 | Autres tournois majeurs3 |
|---|---|---|
| Roger Federer | 20 | 6 |
| Novak Djokovic | 20 | 5 |
| pete sampras | 14 | 7 |
| Rafael Nadal | 20 | 1 |
Qui a gagné le plus de tournois en Grand Chelem chez les dames ?
| Espiègle | Titres des tournois du Grand Chelem1 | Autres tournois majeurs3 |
|---|---|---|
| Serena Williams | 23 | 7 |
| Steffi Graf | 22 | 6 |
| Martina Navratilova | 18 | 8 |
| Chris Evert | 18 | 4 |

